Informacija eksportui
| Brutto, kg | Netto, kg | Padėklo svoris, kg | 1 eilė ant padėklo | Ant padėklo eilių | Mašina | Į kont. be padėklų | 20 konteineris | 40 konteineris | |
| Kibirai 13 kg Saldus Sutirštintas Pienas | 13,46 | 13 | 20 | 11 | 2 eilės | 66 padėklai | x | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 397 g (12 ind/įp)-plėvelėje | 5,364 | 4,764 | 20 | 13 | 12-21 eilių | maks.30 padėklų | 4000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 397 g (6 ind/įp)-plėvelėje | 2,68 | 2,382 | 20 | 24 | 12-21 eilių | maks.30 padėklų | 8000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 397 g (48 ind/dėž) | 22,06 | 19,056 | 20 | 6 | 5-8 eilės | maks.30 padėklų | 1000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 397 g (12 ind/įp) - plėvelėje (4x12) | 21,88 | 19,056 | 20 | 6 | 5-8 eilės | maks.30 padėklų | 1000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 397 g (24 ind/dėž) | 11,2 | 9,528 | 20 | 6 | 10-16 eilių | maks.30 padėklų | 2000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 1 kg su dangt (24 ind/dėž) | 26,9 | 24 | 20 | 7 | 5-6 eilės | maks.30 padėklų | 845 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Saldus Sutirštintas Pienas 1 kg be dangt (24 ind/dėž) | 26,2 | 24 | 20 | 7 | 5-6 eilės | maks.30 padėklų | 845 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 320 g (48 ind/dėž) | 18,45 | 15,36 | 20 | 6 | 5-8 eilės | maks.30 padėklų | 1000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 320 g (12 ind/įp.) - plėvelėje | 4,5 | 3,84 | 20 | 13 | 12-13 eilių | maks.30 padėklų | 4000 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 410 g (48 ind/dėž) | 23,2 | 19,68 | 20 | 6 | 5-8 eilės | maks.30 padėklų | 920 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 410 g (4x12 ind.plėvėje/dėž) | 23,44 | 19,68 | 20 | 6 | 5-8 eilės | maks.30 padėklų | 920 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 410 g (24 ind/dėž) | 11,61 | 9,84 | 20 | 6 | 10-16 eilių | maks.30 padėklų | 1650 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 410 g (12 ind/įp.) - plėvelėje | 5,7 | 4,92 | 20 | 13 | 10-19 eilių | maks.30 padėklų | 3680 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Sterilizuotas Pienas 410 g (6 ind/įp.) - plėvelėje | 2,9 | 2,46 | 20 | 24 | 10-19 eilių | maks.30 padėklų | 7360 | 11 padėklų | 24 padėklai |
| Tuščia sviesto dėžė, 25 kg | 0,475 | 25,475 | x | x | x | x | x | ||
| Sviestas 170 g x 30 vnt (dėž-235 g, pak-3 g) | 5,386 | 5,1 | 20 | 50dėž.pal. | x | maks.30 padėklų | 11 padėklų | 24 padėklai | |
| Liliputas vienetinis (6vnt/dėž.) | 3,16 | 3 | 20 | 90dėž/pal. | x | maks.30 padėklų | 11 padėklų | 24 padėklai | |
| Liliputas vienetinis (6vnt/dėž.) + suvenyr.dėž | 3,34 | 3 | 20 | 90dėž/pal. | x | maks.30 padėklų | 11 padėklų | 24 padėklai | |
| Belvederis vienetinis (6vnt/dėž.) | 1,94 | 1,8 | 20 | 90dėž/pal. | x | maks.30 padėklų | 11 padėklų | 24 padėklai | |
| Pieno Miltai | 0,35 | 25,35 | 20 | 3 | 13 eilių+1 maišas ant viršaus =1tona | 24 padėklai (maks.32 padėklai) | 11 padėklų | 23 padėklai |

Į Grupės puslapį